| 文具批發訂單系統 || Stationery Order System | 
							
							
								| 功能概覽 | 
								
			        			
			        				
			        												 | 
			 		    	
							
								| 報價單 | 
								
			        				
										- 即時新增(可即時新增客戶、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋客戶、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 客戶價格(可即時查詢各客戶對應各貨品之報價記錄)
 
										- 修改預覽(可修改預覽中的報價單,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶、貨品等)
 
	          						 								 | 									
	  					  	
							
								| 銷售訂單 | 
								
			        				
										- 編號分組(無限分組,自動取新編號。如S02/12023、S03/01001、CS/0012)
 
										- 匯入資料(可匯入報價單資料)
 
										- 即時新增(可即時新增客戶、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋客戶、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 客戶價格(可即時查詢各客戶對應各貨品之價格)
 
										- 存貨不(即時倉存查詢,存貨不提示)
 
										- 訂單數量(最低訂貨數量提示)
 
										- 修改預覽(可修改預覽中的發票,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶、貨品、發票或送貨單等)
 
										- 送貨數量(在送貨數量按滑鼠左鍵兩下,即可查詢對應之送貨單日期及數量)
 
										- 完成提示(完成送貨數量或發票數量時,狀態列中自動顯示深灰色)
 
										- 強制完成(可強制把狀態列中轉為深灰色[完成狀態])
 
										-  
 
										- 匯入資料由銷售訂單到購貨訂單時,自動分出相關之供應商,選取後即時顯示相關之貨品及數量。
 
	          						 								 | 
						 	
							
								| 購貨訂單 | 
								
			        				
										- 匯入資料(可匯入報價單、銷售訂定或購貨單資料)
 
										- 即時新增(可即時新增供應商、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋供應商、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 廠商價格(可即時查詢各供應商對應各貨品之價格)
 
										- 修改預覽(可修改預覽中的訂單,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之供應商、貨品、發票或收貨單等)
 
										- 收貨數量(在收貨數量按滑鼠左鍵兩下,即可查詢對應之收貨單日期及數量)
 
										- 完成提示(完成收貨數量或發票數量時,狀態列中自動顯示深灰色)
 
										- 強制完成(可強制把狀態列中轉為深灰色[完成狀態])
 
									 								 | 									
							
							
								| 銷售訂單報表 | 
								
			        				
										- -訂單情況報表
 
										- -未完成報表-以客戶排列
 
										- -以貨品排列
 
										- -送貨記錄
 
										- -到期報表
 
									 								 | 									
  					  		
							
                                | 購貨訂單報表 | 
								
			        				
										- -訂單情況報表
 
										- -未完成報表-以供應商排列
 
										- -以貨品排列
 
										- -收貨記錄
 
										- -到期報表
 
									 								 |