| 食品批發 訂單系統 || Foods Ordering System | 
							
							
								| 流程圖 | 
								
		    					
		    						 
		    					
		    					食品批發流程圖 									
								 | 
	  					 
							
								| 網上演示 | 
								
		    						
		    							 
		    						
		        				
								 | 
	  					 
							
								| 功能概覽 | 
								
			        				
			        			
			        				
			        												
		  						    
		  						    
		  						 | 
			 		   	
							
								|  功能特點  | 
										
			        				
										- 簡易處理客戶經常購買之項目 [網上演示] 
 
										- 即是查詢過往採購及銷售交易記錄
 
										- 即是查詢存貨數量
 
									 
									
									
										 
									
									即是查詢過往採購及銷售交易記錄 
								 
									
								 | 									
						 	
							
								|  客戶資料  | 
										
			        				
										- 編號分組(無限分組,自動取新編號。如AB023、AE011、EQ188)
 
										- 無限備註(可輸入大量文字備註)
 
										- 無限地址(同一客戶可輸入無限分店或送貨地址)
 
										- 信貸額(結欠超出信貸額時提示及不能新增發票)
 
										- 客戶種類(客戶分類)
 
										- 通訊標籤(列印客戶通訊標籤)
 
									 
								 | 									
  					  		
							
								|  供應商資料  | 
										
			        				
										- 編號分組(無限分組,自動取新編號。如AB023、AE011、EQ188)
 
										- 無限備註(可輸入大量文字備註)
 
										- 通訊標籤(列印供應商通訊標籤)
 
									 
								 | 									
						 	
							
								|  貨品資料  | 
										
			        				
										- 編號分組(無限分組,自動取新編號。如AB023、AE011、EQ188)
 
										- 條碼支援(可以Barcode找尋貨品)
 
										- 圖像處理(支援JPG及BMP格式)
 
										- 售價設定(最低價及無限級不同數量之價格)
 
										- 安全數量(低於安全數量時發出提示)
 
										- 多倉管理(無限倉存地點)
 
										- 特長內容(貨品內容無限長度)
 
										- 大小單位(如每箱有10件)
 
										- 兩組數量(同時使用數量及重量之貨品,如12件100KG)
 
										- 貨品種類(分類如成品、原料、半成品...等)
 
										- 暫停使用(可暫停使用指定貨品)
 
									 
								 | 									
						 	
							
								| 報價單 | 
								
			        				
										- 即時新增(可即時新增客戶、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋客戶、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 客戶價格(可即時查詢各客戶對應各貨品之報價記錄)
 
										- 修改預覽(可修改預覽中的報價單,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶、貨品等)
 
	          						 								 | 									
	  					  	
							
								| 銷售訂單 | 
								
			        				
										- 編號分組	(無限分組,自動取新編號。如S02/12023、S03/01001、CS/0012)
 
										- 匯入資料	(可匯入報價單資料)
 
										- 即時新增	(可即時新增客戶、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能	(可以不同條件找尋客戶、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 客戶價格	(可即時查詢各客戶對應各貨品之價格)
 
										- 存貨不足	(即時倉存查詢,存貨不足提示)
 
										- 訂單數量	(最低訂貨數量提示)
 
										- 修改預覽	(可修改預覽中的發票,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示	(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑	(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶、貨品、發票或送貨單等)
 
										- 送貨數量	(在送貨數量按滑鼠左鍵兩下,即可查詢對應之送貨單日期及數量)
 
										- 完成提示	(完成送貨數量或發票數量時,狀態列中自動顯示深灰色)
 
										- 強制完成	(可強制把狀態列中轉為深灰色[完成狀態])
 
										-  
 
										- 匯入資料由銷售訂單到購貨訂單時,自動分出相關之供應商,選取後即時顯示相關之貨品及數量。
 
	          						 								 | 
						 	
							
								| 購貨訂單 | 
								
			        				
										- 匯入資料	(可匯入報價單、銷售訂定或購貨單資料)
 
										- 即時新增	(可即時新增供應商、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能	(可以不同條件找尋供應商、員工及貨品資料)
 
										- (如編號、名稱、電話或地址等...)
 
										- 廠商價格	(可即時查詢各供應商對應各貨品之價格)
 
										- 修改預覽	(可修改預覽中的訂單,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示	(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑	(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之供應商、貨品、發票或收貨單等)
 
										- 收貨數量	(在收貨數量按滑鼠左鍵兩下,即可查詢對應之收貨單日期及數量)
 
										- 完成提示	(完成收貨數量或發票數量時,狀態列中自動顯示深灰色)
 
										- 強制完成	(可強制把狀態列中轉為深灰色[完成狀態])
 
									 								 | 									
							
							
								|  銷售發票  | 
								
			        				
										- 編號分組(無限分組,自動取新編號。如S02/12023、S03/01001、CS/0012)
 
										- 匯入資料(可匯入報價單、(單/多張)銷售訂單或(單/多張)送貨單資料)
 
										- 即時新增(可即時新增客戶、供應商、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋客戶、供應商、員工及貨品資料)
 
										- 如編號、名稱、電話或地址等...
 
										- 客戶價格(可即時查詢各客戶對應各貨品之價格)
 
										- 交易記錄(可即時查詢各客戶對應各貨品之交易記錄)
 
										- 存貨不足(即時倉存查詢,存貨不足提示)
 
										- 修改預覽(可修改預覽中的發票,不影響資料記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶、貨品或傳票等)
 
										- 應收傳票(即時生成應收傳票,對應應收帳,產生月結單)
 	
	          						 
								 | 									
	  					  	
							
								| 購貨發票 | 
								
			        				
										- 匯入資料(可匯入(單/多張)購貨訂單或(單/多張)收貨單資料)
 
										- 即時新增(可即時新增客戶、供應商、員工及貨品資料)
 
										- 找尋功能(可以不同條件找尋客戶、供應商、員工及貨品資料)
 
										- 如編號、名稱、電話或地址等...
 
										- 購貨價格(可即時查詢各供應商對應各貨品之價格)
 
										- 交易記錄(可即時查詢各供應商對應各貨品之交易記錄)
 
										- 指引提示(當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現提示)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之供應商、貨品或傳票等)
 
										- 應付傳票(即時生成應付傳票,對應應付帳,產生應付月結單)
 
										- 應收/應付管理:客戶付款(選客戶後只顯示欠款之發票清單,清晰方便快捷)
 
										- 部份付款(可部份及多張付款)
 
										- 列印收據(列印自設的收據格式)
 
										- 即時過帳(自動建立應收/應付傳票)
 
										- 匯價調整(自動調整每外幣發票對應付款時匯率損益金額)
 
										- 切換捷徑(按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶或傳票等)
 
	          						 
								 | 
						 	
							
								| 倉存管理 | 
								
			        				
										- 送貨出倉(建立送貨單即是扣取庫存數量)
 
										- 收貨進倉(建立收貨單即是增加庫存數量)
 
										- 庫存調整(調整庫存數量)
 
										- 多倉功能(由轉倉單或送貨單轉移庫存數量)
 
									 
								 | 									
							
							
								| 銷售訂單報表 | 
								
			        		
										- -訂單情況報表
 
										- -未完成報表-以客戶排列
 
										- -以貨品排列
 
										- -送貨記錄
 
										- -到期報表
 
									 								 | 									
  					  		
							
				                | 購貨訂單報表 | 
								
			        				
										- -訂單情況報表
 
										- -未完成報表-以供應商排列
 
										- -以貨品排列
 
										- -收貨記錄
 
										- -到期報表
 
									 								 | 									
						 	
						 	
							
								|  銷售分析報表  | 
										
			        				
										- 銷貨報告-總結-以存貨計算
 
										- -日記帳-以日期計算
 
										- -以貨品種類計算
 
									 
								 | 									
						 	
						 	
							
								|  銷售利潤報告  | 
										
			        				
								 | 									
						 	
							
								|  銷貨及購貨分析報告  | 
										
			        				
								 | 									
						 	
							
								|  客戶銷貨報告  | 
										
			        				
										- 客戶銷貨報告-總結-以存貨計算
 
										- -日記帳-以客戶計算
 
										- -以日期計算
 
										- -以貨品種類計算
 
										- 客戶銷售報告-總結-以客戶計算
 
										- -日記帳-以日期計算
 
									 
								 | 									
						 	
						 	
							
								|  營業員銷售報告  | 
										
			        				
										- 營業員銷售報告-總結-以營業員計算
 
										- -日記帳-以客戶計算
 
										- -以日期計算
 
										- -以月份計算
 
										- -分析報告-以日計算
 
										- -以月計算
 
										
									 
								 |