| 會計管理系統  || Accounting Management | 
							
							
								| 功能概覽 | 
								
			        			
			        				
			        				
								 | 
			 		    	
							
								|  會計科目  | 
								
			        				
										- 會計編號 (二十個位的數字、英文字及 [-] 符號)
 
										- 科目分類 (資產、負債、資本、收入、成本、其它收入及成本、費用)
 
										- 管理帳類 (銀行帳、應收帳、應付帳、匯價損益、薪金帳、存貨帳)
 
										- 層次處理 (利用層次分級的優點,能夠建立子母科目的關系)
 	
	          						 
								 | 									
	  					  	
							
								| 傳票輸入 | 
								
			        				
										- 傳票編號 (二十個位的數字、英文字及 [-/] 符號)
 
										- 即時過帳 (即時資料管理,無需過帳)
 
										- 自動平衡 (借方或貸方不平衡時會發出提示,自動平衡計算)
 
										- 授權修改 (可授權使用者修改相關之部份傳票)
 
										- 預設傳票 (可預設無限常用傳票格式,方便輸入)
 
										- 快速找尋 (可用編號或名稱找尋會計科目)
 
										- 即時新增 (可同時新增會計科目或查詢報表)
 
										- 相關摘要 (自動找出同會計科目以往的摘要內容,可即是套用)
 
										- 預覽找尋 (在預覽報表中可快速找尋報表內容文字)
 
										- 修改格式 (用戶可自行修改傳票列印格式)
 
										- 銀行核對 (能找出未對現的支票及不明的銀行費用)
 
										- 指引提示 (當鼠標指在不同位置時,系統即時浮現指示)
 
										- 切換捷徑 (按鼠標右鍵/功能鍵,即時切換至對應之客戶或傳票等)
 
	          						 
								 | 
						 	
							
								| 總帳管理 | 
								
			        				
										- 九層二十個位的會計科目。利用層次分級的優點,能夠建立子母科目的關系。
 
										- 可選擇列印層次,層次越大,所列印的報表越詳細,使用者也越容易看到帳目的由來。
 
										- 借方與貸方複式輸入介面輸入年初結餘及傳票,與手帳無異。
 
										- 自動平衡傳票,借方或貸方不平衡時會發出提示。
 
										- 即時資料管理,無需過帳,傳票可由授權使用者修改。
 
										- 可預設多種傳票格式,及儲存大量常用的文字摘要。
 
										- 銀行往來核對,能找出未對現的支票及不明的銀行費用。
 
										- 自動核數,助您檢查資料。
 
										- 特快預覽各類形報表。
 
										- 總帳報表包括:日記帳報表、明細帳報表、試算表、損益表及資料負債表等等。
 
									 
								 | 									
							
							
								| 應收帳管理 | 
								
			        				
										- 具備客戶資料儲存基本功能。
 
										- 發票付款時,可以選擇多張發票的全付或部份付款。
 
										- 客戶的發票與總帳互相連接,能提供最高效率。
 
										- 應收帳報表包括:日記帳報表、結餘表、未付發票報表、月結單、付款記錄、 客戶資料及郵寄標籤等等。
 
									 
								 | 									
  					  		
							
								| 應付帳管理 | 
								
			        				
										- 具備供應商資料儲存基本功能。
 
										- 發票付款時,可以選擇多張發票的全付或部份付款。
 
										- 供應商的發票與總帳互相連接,能提供最高效率。
 
										- 應付帳報表包括:日記帳報表、結餘表、未付發票報表、月結單、付款記錄、 供應商資料及郵寄標籤等等。
 
									 
								 | 									
						 	
							
								| 工程帳 | 
								
			        				
										- 工程編號 (二十個位的數字、英文字及 [-/] 符號)
 
										- 工程資料 (詳細記錄如:名稱、客戶、負責人、開始/完工日期等)
 
										- 傳票入帳 (於會計傳票入帳時選取工程號)
 
										- 列印報表
 
										-  - 工程日記帳
 
										-  - 預計工程收入報告
 
										-  - 預計工程開支報告
 
										-  - 工程利潤報告
 
										-  - 工程試算表
 
										-  - 工程損益表
 
										-  - 工程資產負債表
 
									 
								 | 									
						 	
						 	
							
								| 分析帳 | 
								
			        				
										- 分析帳編號 (二十個位的數字、英文字及 [-/] 符號)
 
										- 分析帳資料 (部門名稱)
 
										- 傳票入帳 (於會計傳票入帳時選取分析帳號)
 
										- 列印報表
 
										- - 分析帳日記帳
 
										- - 分析帳總結報告
 
									 
								 | 									
						 	
						 	
							
								| 部門帳 | 								
								
			        				
										- 部門編號 (二十個位的數字、英文字及 [-/] 符號)
 
										- 部門資料 (部門名稱)
 
										- 傳票入帳 (於會計傳票入帳時選取部門號)
 
										- 列印報表
 
										- - 部門日記帳
 
										- - 部門總結報告
 
									 
								 | 									
						 	
							
								| 總帳報表 | 
								
			        				
										- 帳目概括報告
 
										- 日記明細表
 
										- 日記帳
 
										- 試算表
 
										- 損益表
 
										- 資產負債表
 
										- 會計科目
 
										- 會計傳票
 
									 
								 | 									
						 	
							
								| 應收帳報表 | 
								
			        				
										- 客戶名單
 
										- 客戶類別名單
 
										- 客戶通訊名單
 
										- 日記帳
 
										- 結餘報告
 
										- 欠款分析表
 
										- 過期欠款分析表
 
										- 未找發票報告
 
										- 月結單 
 
										- 發票記錄
 
										- 付款記錄
 
										- pdf
 
									 
								 | 									
						 	
						 	
							
								| 應付帳報表 | 
								
			        				
										- 供應商名單
 
										- 供應商類別名單
 
										- 供應商通訊名單
 
										- 日記帳
 
										- 結餘報告
 
										- 欠款分析表
 
										- 過期欠款分析表
 
										- 未找發票報告
 
										- 月結單 
 
										- 發票記錄
 
										- 付款記錄
 
										- pdf
 
									 
								 |